2635 DONAGHEY CR SW
Edmonton T6W 4T1
MLS® Number: E4498358
$ 649,000
4
BEDROOMS
3 + 1
BATHROOMS
1,732
SQUARE FEET
2020
YEAR BUILT
LEGAL BASEMENT | REGULAR LOT | SOLAR PANELS | SOUTH EDMONTON | SECOND KITCHEN | SIDE ENTRANCE | SEPARATE LAUNDRY| TWO FURNACES South Edmonton's most sought-after communities! This stunning Jayman Built two-storey NE facing home is currently generating approximately $3,700/month in rental income with a LEGAL one-bedroom basement suite and private side entrance, offering excellent positive cash flow (buyer to verify rental details and tenancy). Built with Jayman's award-winning energy-efficient technology, this beautifully maintained home features an open-concept layout, 3 spacious bedrooms, a central bonus room, upper-floor laundry, and a luxurious primary suite. The fully self-contained legal basement suite includes its own furnace, in-suite laundry, and full second kitchen. Enjoy a sunny southwest-facing, fully fenced backyard with a rear deck, all within walking distance to schools, parks, walking trails, and everyday amenities. The perfect blend of luxury, energy efficiency, and income potential.
| COMMUNITY | Desrochers Area |
| PROPERTY TYPE | Detached Single Family |
| BUILDING TYPE | Detached Single Family |
| STYLE | 2 Storey |
| YEAR BUILT | 2020 |
| SQUARE FOOTAGE | 1,732 |
| BEDROOMS | 4 |
| BATHROOMS | 3.50 |
| BASEMENT | Full, Finished |
| AMENITIES | Ceiling 9 ft. |
| APPLIANCES | Dishwasher-Built-In, Dryer-Two, Refrigerators-Two, Stoves-Two, Washers-Two |
| COOLING | |
| FIREPLACE | |
| FLOORING | Carpet, Vinyl Plank |
| HEATING | Forced Air-1, Natural Gas |
| LAUNDRY | ensuite bathroom |
| LOT FEATURES | Airport Nearby, Landscaped, Schools, Shopping Nearby, See Remarks |
| PARKING | Double Garage Attached |
| RESTRICTIONS | None Known |
| ROOF | Asphalt Shingles |
| TITLE | Fee Simple |
| BROKER | REALTORS® Association of Edmonton |
| ROOMS | DIMENSIONS (m) | LEVEL |
|---|